| Versión | Implementación | Descripción de la Funcionalidad | Requerimiento jurídico |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 15-nov-2022 | CRM Inmobiliario para el control de las oportunidades del proceso de ventas. Valor agregado del Servicio Cumre para el control de la gesión de ventas. | |
| 1.7 | 11-jul-2022 | Se incorporó la posibilidad de que una operación pudiera tener múltipes personas en la parte compradora y vendedora. Por lo tanto el Expediente Único, los Contratos de Compraventa de Inmuebles y los Avisos reflejan a todas las personas registradas en la operación. | |
| 1.7 | 23-jun-2022 | Generación del Aviso en formato XML en cumplimiento con la Fracción XI. | Ley PIORPI. Aviso de la Fracción XI del artículo 17. |
| 1.6 | 19-feb-2022 | Se incorporó un Tablero de Control para visualizar el estatus de las operaciones de compraventa por usuario o de todos los usuarios de la organización. | |
| 1.4 | 24-jun-2021 | Incorporación de un asistente para capturar en un solo flujo una operación de compraventa con su parte compradora y parte vendedora. | |
| 1.3 | 7-abr-2021 | Generación de contratos de compraventa automaticamente para personas físicas, morales y fideicomisos. | |
| 1.0 | 6-jun-2020 | Registro de operación y generación de expediente único y aviso en formato XML. | Ley PIORPI. Aviso de la Fracción V del artículo 17. |
La forma fácil y segura de cumplir las regulaciones inmobiliarias en México.
Lunes a Viernes, 10AM – 4PM
10535-501 Blvd. Agua Caliente, Col. Chapultepec, Tijuana B.C. México C.P.22020
(664) 484-1118
© cumreinmobiliario.com | Derechos reservados. Diseño por HTML